Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Sau những thành công năm 2021, Viktor Hovland, Lydia Ko hay Lucas Herbert được giới chuyên môn đánh giá sẽ có những cú bứt phá ngoạn mục trong năm mới 2022.

Viktor Hovland

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Viktor Hovlandsẽ là sự lựa chọn đầu tiên của giới chuyên môn và người hâm mộ khi nhắc đến golfer có thể tạo ra bước đột phá lớn vào năm 2022. Kết thúc năm 2021, ngôi sao trẻ người Na Uy đã lọt vào top 10 thế giới. Viktor Hovland hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch ở các giải đấu lớn.

Thành tích năm 2021:

  • Vô địch BMW International Open, trở thành golfer Na Uy đầu tiên giành danh hiệu tại European Tour.
  • Vô địch World Wide Technology Championship với -23 gậy, lập kỷ lục của giải đấu.
  • Vô địch Hero World Challenge.

Lucas Herbert

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Lucas Herbert đã có một năm 2021 thi đấu thành công. Golfer người Australia giành chức vô địch Butterfield Bermuda Championship và có danh hiệu đầu tiên trên PGA Tour. Trước đó, Lucas Herbert đã có 2 danh hiệu trên European Tour với chức vô địch Omega Dubai Desert Classic 2020 và Dubai Duty Free Irish Open 2021. Với vị trí thứ 41 trên Bảng xếp hạng thế giới, Lucas Herbert có đủ điều kiện góp mặt ở tất cả các giải đấu lớn trong năm 2022 và đó là cơ hội để golfer người Australia tiến xa hơn nữa.

Thành tích năm 2021

  • Vô địch Butterfield Bermuda Championship.
  • Vô địch Dubai Duty Free Irish Open.

Joaquin Niemann

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Joaquin Niemann được đánh giá là một trong những tài năng của golf nam thế giới. Golfer sinh năm 1998 nổi tiếng với ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Joaquin Niemann từng giành chức vô địch Latin America Amateur Championship và có 1 danh hiệu trên PGA Tour kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2018. Giới chuyên môn nhận định, Joaquin Niemann vẫn chưa phát huy hết tiềm năng vốn có của mình và năm 2022 hứa hẹn sẽ là mùa giải của tay golf người Chile.

Thành tích 2021:

  • Á quân Sentry Tournament of Champions.

Thomas Pieters

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Thomas Pieters được đánh giá là một trong những tay golf đáng xem nhất năm 2022. Năm 2016, Thomas Pieters dẫn đầu danh sách ghi điểm tại Ryder Cup. Năm 2017, golfer người Bỉ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để lọt vào Top 25 Bảng xếp hạng thế giới. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chiến thắng tại Portugal Masters 2021 là màn đánh dấu sự trở lại của Thomas Pieters. Tay golf sinh năm 1992 hứa hẹn sẽ bứt phá hơn nữa trong năm 2022.

Thành tích năm 2021:

  • Vô địch Portugal Masters.

Mito Pereira

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Mito Pereira chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2015 và đã gặt hái được một số thành công nhất định, trong đó có 3 chức vô địch trên Korn Ferry Tour và giành quyền thi đấu trên PGA Tour mùa giải 2021-2022. Mito Pereira giành vị trí thứ 3 tại Fortinet Championship hồi tháng 9/2021 và đã lọt vào Top 100 thế giới. Tay golf người Chile hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng cao thành tích của mình trong năm 2022.

Thành tích năm 2021:

  • Vô địch Rex Hospital Open.
  • Vô địch BMW Charity Pro-Am.

Robert Macintyre

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Năm 2021, Robert Macintyre đã chứng tỏ khả năng của mình khi nằm trong Top 10 The Open Championship. Vị trí thứ 4 tại DP World Tour Championship cho thấy tay golf người Scotland đang có phong độ cao và sẽ trở thành mối đe dọa cho những golfer hàng đầu thế giới ở các giải đấu năm 2022.

Lydia Ko

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Tài năng của Lydia Ko đã được chứng minh với 2 danh hiệu major (Evian Championship 2015 và ANA Inspiration 2016) cùng 16 chiến thắng tại LPGA Tour. Mặc dù vậy, major gần nhất mà Lydia Ko giành được cách đây đã 5 năm. Chức vô địch Aramco Saudi Ladies International vào tháng 11 năm ngoái sẽ là bàn đạp để cựu số 1 thế giới người New Zealand tìm lại được phong độ tốt nhất của mình trong năm 2022.

Thành tích năm 2021:

  • Vô địch Lotte Championship.
  • Vô địch Aramco Saudi Ladies International.
  • HCĐ Olympic Tokyo.
  • Giành danh hiệu Vare Trophy, phần thưởng cho người có điểm số trung bình tốt nhất mùa giải.

Leona Maguire

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Màn trình diễn xuất sắc của Leona Maguire tại Solheim Cup 2021 cho thấy tay golf người Ireland là một trong những golfer nữ xuất sắc nhất thế giới. Mặc dù không đạt được nhiều thành công trong năm 2021 nhưng Leona Maguire được kỳ vọng sẽ bứt phá trong năm 2022.

Thành tích năm 2021:

  • Vô địch Solheim Cup cùng đội tuyển golf châu Âu.

Atthaya Thitikul

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Năm 2017 khi mới 14 tuổi, 4 tháng, 19 ngày, Atthaya Thitikul đã giành chức vô địch Ladies European Thailand Championship. Atthaya Thitikul tiếp tục duy trì phong độ và giành được nhiều thành tích ấn tượng ở tuổi 18. Golfer trẻ người Thái Lan thi đấu xuất sắc trên Ladies European Tour 2021 và giành vé lên chơi tại LPGA Tour năm 2022. Atthaya Thitikul đã giành cả hai danh hiệu Golfer của năm và Tân binh của năm tại Ladies European Tour 2021. 

Thành tích 2021:

  • Vô địch Tipsport Czech Ladies Open.
  • Vô địch VP Bank Swiss Ladies Open.
  • Á quân Aramco Team Series – London.

Pauline Roussin-Bouchard

Bảng xếp hạng 5 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Pauline Roussin-Bouchard từng giành vị trí đỉnh Bảng xếp hạng golf nữ nghiệp dư thế giới. Tay golf 21 tuổi người Pháp đã xuất sắc giành chiến thắng tại Skafto Open và mang về danh hiệu giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp. Pauline Roussin-Bouchard tiếp tục giữ vững phong độ tại LPGA Tour Q-Series để giành vị trí thứ 2 chung cuộc và mang về thẻ tham dự LPGA Tour 2022.

Thành tích năm 2021:

  • Vô địch Skafto Open.

Tin bài khác

Xếp hạng golf

Xếp hạng golf thế giới chính thức

Tuần 42 - 23/10/2022

Rory McIlroy đã giành được Cup Cup ở Nam Carolina với vòng 67 cuối cùng với tổng số 17 dưới, 267. Kurt Kitayama đứng thứ hai ở dưới 16 dưới, K.H. Lee thứ ba ở mức 15 dưới và Tommy Fleetwood gắn liền với Jon Rahm ở vị trí thứ tư ở vị trí 14 dưới.CJ Cup in South Carolina with a final round 67 for a 17-under, 267 total.
Kurt Kitayama finished second at 16-under, K.H. Lee third at 15-under and Tommy Fleetwood tied with Jon Rahm for fourth place at 14-under.

McIlroy di chuyển lên một nơi đến số 1, Kitayama lên mười lăm đến 41, Lee tăng chín đến 33, Fleetwood lên bảy đến 24 và Rahm ở vị trí thứ 5.

***

Yannik Paul đã giành được Mallorca Golf Open với vòng 72 cuối cùng với tổng số 15 dưới, 269. Paul Waring và Nicolai von Dellingshausen xếp thứ hai ở mức 14 dưới, sau đó là Dale Whitnell và Ryan Fox ở vị trí thứ tư ở mức 13 dưới.Mallorca Golf Open with a final round 72 for a 15-under, 269 total.
Paul Waring and Nicolai von Dellingshausen tied for second at 14-under followed by Dale Whitnell and Ryan Fox in fourth at 13-under.

Phao -lô chuyển sang 139 từ 190 trong tuần này, chiến đấu đến 209 từ 268, von Dellingshausen đến 338 từ 433, Whitnell đến 323 từ 365 và Fox xuống một nơi đến 26.

Tuần nàyTuần trướcNat.Người chơiAVG. ĐiểmTổng số điểmĐiểm bị mất (2022)Điểm Won (2022)Sự kiện
1 2 Bắc IrelandMcIlroyRory9.68 445.19 -202.77 371.45 46
2 1 Hoa KỳSchefflerScottie9.27 472.77 -239.14 447.81 51
3 3 Châu Úcthợ rènCameron8.56 342.34 -182.62 326.61 38
4 4 Hoa KỳSchefflerScottie8.46 338.30 -202.70 282.53 39
5 5 Châu Úcthợ rènCameron7.26 312.07 -307.98 219.64 43
6 6 Hoa KỳSchefflerScottie7.08 304.30 -226.05 242.86 43
7 7 Hoa KỳSchefflerScottie6.43 295.80 -128.18 287.21 46
8 8 Hoa KỳSchefflerScottie6.16 283.25 -252.79 236.45 46
9 9 Hoa KỳSchefflerScottie5.89 270.89 -298.53 131.54 46
10 10 Châu Úcthợ rènCameron5.85 298.29 -164.27 249.12 51
11 11 CantlayPatrickTây ban nha5.53 287.74 -236.95 195.31 52
12 12 Hoa KỳSchefflerScottie5.39 258.53 -159.78 174.30 48
13 13 Hoa KỳSchefflerScottie5.20 233.79 -160.72 174.03 45
14 14 Hoa KỳSchefflerScottie4.80 249.58 -181.76 177.29 52
15 15 Châu Úcthợ rènCameron4.74 199.25 -41.69 188.91 42
16 17 Hoa KỳSchefflerScottie4.43 221.68 -162.56 168.23 50
17 16 Hoa KỳSchefflerCameron4.31 211.14 -52.76 212.40 49
18 18 Hoa KỳSchefflerScottie4.21 214.87 -110.93 181.57 51
19 19 Châu Úcthợ rènCameron4.19 201.20 -185.20 141.89 48
20 20 Châu Úcthợ rènCameron4.05 210.35 -147.68 150.86 59
21 21 CantlayPatrickTây ban nha3.90 195.08 -102.91 171.19 50
22 22 RahmJonSchauffele3.83 183.89 -139.84 164.44 48
23 24 XanderZalatorisSẽ3.03 145.55 -169.65 62.81 48
24 31 Châu Úcthợ rènCameron3.02 156.96 -101.52 132.11 52
25 23 Hoa KỳSchefflerScottie3.00 144.20 -65.81 130.94 48
26 25 Châu Úcthợ rènCameron2.98 128.00 -37.31 128.16 43
27 27 CantlayPatrickTây ban nha2.94 153.11 -51.56 162.24 62
28 29 Châu Úcthợ rènCameron2.90 148.08 -169.97 125.39 51
29 28 Hoa KỳSchefflerScottie2.90 133.42 -112.31 122.94 46
30 26 Hoa KỳSchefflerScottie2.87 114.63 -250.48 80.31 34
31 30 Châu Úcthợ rènCameron2.84 147.66 -109.89 120.13 54
32 34 Hoa KỳSchefflerScottie2.72 141.56 -70.54 138.57 63
33 42 Châu Úcthợ rènCameron2.71 140.68 -73.16 114.68 58
34 32 Châu Úcthợ rènCameron2.66 114.49 -77.16 95.52 43
35 33 CantlayPatrickScheffler2.66 114.32 -62.27 101.09 43
36 39 Hoa KỳSchefflerScottie2.65 124.64 -59.22 99.04 47
37 37 Hoa KỳSchefflerScottie2.58 134.30 -84.09 115.15 52
38 38 Hoa KỳSchefflerScottie2.57 115.54 -97.35 62.11 45
39 35 Hoa KỳSchefflerScottie2.55 101.95 -142.19 49.09 36
40 36 Hoa KỳSchefflerScottie2.51 100.58 -121.36 44.99 38
41 56 Hoa KỳSchefflerScottie2.47 121.05 -30.42 120.33 49
42 40 Châu Úcthợ rènCameron2.45 98.02 -150.37 20.43 32
43 41 Hoa KỳSchefflerScottie2.42 96.67 -149.56 59.91 33
44 44 Hoa KỳSchefflerScottie2.38 102.40 -145.33 35.96 43
45 43 RahmJonSchauffele2.37 116.25 -54.82 91.28 49
46 47 Hoa KỳSchefflerScottie2.32 113.86 -74.98 108.09 49
47 45 Châu Úcthợ rènCameron2.31 92.54 -132.03 48.41 32
48 46 CantlayPatrickTây ban nha2.31 106.17 -54.48 88.54 46
49 48 Hoa KỳSchefflerScottie2.22 88.96 -166.08 18.86 39
50 49 Châu Úcthợ rènCameron2.21 110.50 -71.26 87.32 50
51 51 Châu Úcthợ rènCameron2.17 112.75 -89.78 69.60 55
52 50 Hoa KỳSchefflerScottie2.14 85.53 -199.34 21.20 31
53 52 Hoa KỳSchefflerScottie2.08 105.98 -21.18 110.12 51
54 53 Châu Úcthợ rènCameron2.07 93.26 -68.27 61.44 45
55 54 Hoa KỳSchefflerScottie2.03 105.62 -46.59 101.39 57
56 55 Hoa KỳSchefflerthợ rèn1.98 103.15 -33.80 93.22 56
57 59 Hoa KỳSchefflerScottie1.93 98.63 -158.72 46.55 51
58 57 Châu Úcthợ rènCameron1.93 100.33 -62.61 65.40 54
59 58 Châu Úcthợ rènCameron1.93 84.82 -57.65 47.99 44
60 60 Hoa KỳHenleyRussell1.93 88.63 -86.31 76.01 46
61 62 Ba LanMeronkAdrian1.89 92.78 -40.18 82.78 49
62 61 Hoa KỳMitchellKeith1.87 95.17 -57.06 70.01 51
63 63 Hoa KỳMitchellKeith1.82 92.63 -75.98 62.22 51
64 64 TringaleCameronChâu Úc1.81 79.55 -92.50 45.75 44
65 66 TringaleCameronKeith1.79 93.11 -62.91 70.97 52
66 68 Hoa KỳMitchellKeith1.76 91.46 -64.56 63.94 52
67 65 TringaleCameronChâu Úc1.75 91.05 -74.39 64.21 54
68 70 LeishmanMarcDavis1.75 90.83 -74.17 60.30 55
69 67 McNealyMaverickScotland1.74 90.50 -91.65 60.56 54
70 74 Hoa KỳMitchellKeith1.73 76.28 -18.56 76.23 44
71 72 Hoa KỳMitchellCameron1.73 89.78 -29.88 95.69 54
72 69 Châu ÚcLeishmanMarc1.71 68.50 -76.97 40.34 36
73 73 DavisMcNealyMaverick1.69 87.95 -95.16 70.75 60
74 71 Hoa KỳMitchellKeith1.69 85.97 -57.39 75.16 51
75 77 Hoa KỳMitchellKeith1.67 71.92 -58.80 64.66 43
76 75 TringaleCameronChâu Úc1.67 86.64 -57.63 62.67 58
77 76 LeishmanMarcDavis1.66 84.88 -50.72 77.79 51
78 79 Hoa KỳMcNealyMaverick1.63 84.79 -41.79 70.07 62
79 78 LeishmanMarcDavis1.61 72.55 -29.68 81.33 45
80 84 McNealyMaverickScotland1.61 78.95 -27.92 64.44 49
81 81 MacIntyreRobertColombia1.59 82.89 -47.05 73.41 53
82 80 Hoa KỳMunozSebastian1.59 82.73 -56.54 81.16 58
83 82 Hoa KỳNam PhiBezuidenhout1.58 82.16 -39.36 72.58 58
84 86 Châu ÚcLeishmanMarc1.54 67.75 -59.95 44.80 44
85 85 DavisMcNealyMaverick1.53 69.07 -43.01 38.31 45
86 83 LeishmanMarcDavis1.53 61.14 -84.69 28.78 39
87 87 Hoa KỳMcNealyMaverick1.52 78.98 -28.01 75.80 57
88 92 McNealyMaverickScotland1.48 73.88 -20.34 63.03 50
89 88 TringaleCameronKeith1.48 66.44 -67.53 57.63 45
90 91 Châu ÚcLeishmanMarc1.47 76.59 -44.16 52.02 55
91 89 Hoa KỳDavisMcNealy1.47 76.20 -34.83 73.41 55
92 93 Hoa KỳMaverickScotland1.45 75.30 -52.80 59.15 55
93 96 MacIntyreRobertColombia1.44 67.68 -64.17 54.27 47
94 94 MunozSebastianNam Phi1.43 65.96 -29.29 69.33 46
95 95 LeishmanMarcAdrian1.43 74.26 -39.67 68.97 54
96 97 Hoa KỳDavisMcNealy1.42 69.40 -53.89 58.20 49
97 90 McNealyMaverickScotland1.41 65.04 -71.52 37.93 46
98 100 MacIntyreRobertColombia1.40 55.96 -21.82 45.96 24
99 98 Hoa KỳMunozSebastian1.39 57.13 -121.19 22.42 41
100 99 Châu ÚcLeishmanMarc1.39 62.68 -28.54 55.54 45
101 101 MacIntyreRobertKeith1.38 60.93 -31.74 52.50 44
102 106 Hoa KỳTringaleCameron1.38 63.34 -45.38 39.10 46
103 102 Châu ÚcLeishmanMarc1.37 54.68 -49.61 42.76 34
104 126 Hoa KỳDavisMcNealy1.36 70.81 -57.87 60.06 52
105 105 Châu ÚcLeishmanMarc1.34 69.83 -36.00 67.78 52
106 104 McNealyMaverickScotland1.34 69.76 -35.25 51.86 57
107 108 Hoa KỳMacIntyreRobert1.34 69.55 -54.44 49.08 59
108 118 Hoa KỳColombiaMunoz1.34 60.12 -51.33 43.08 45
109 103 McNealyMaverickScotland1.33 55.97 -12.26 59.08 42
110 110 MacIntyreRobertColombia1.32 68.63 -57.13 44.07 54
111 111 MunozSebastianNam Phi1.32 52.70 -21.20 55.04 40
112 107 Châu ÚcLeishmanMarc1.31 52.39 -94.38 26.74 39
113 115 Hoa KỳDavisKeith1.31 68.10 -34.92 43.62 52
114 109 TringaleCameronChâu Úc1.31 66.79 -52.35 48.03 51
114 112 McNealyMaverickScotland1.31 64.17 -53.90 29.12 49
116 113 Hoa KỳMacIntyreRobert1.29 59.32 -49.73 57.65 46
117 114 McNealyMaverickScotland1.28 65.39 -42.23 46.91 51
118 121 MacIntyreRobertColombia1.27 53.22 -64.01 20.38 42
119 117 Hoa KỳMunozSebastian1.26 65.76 -70.51 44.92 55
119 116 Hoa KỳNam PhiBezuidenhout1.26 64.49 -20.18 55.75 51
121 119 McNealyMaverickScotland1.26 60.63 -34.86 42.79 48
122 129 DavisMcNealyMaverick1.26 56.71 -19.44 48.14 45
123 120 ScotlandMacIntyreRobert1.25 65.21 -46.87 35.92 53
124 123 TringaleCameronChâu Úc1.25 61.33 -41.13 31.87 49
125 124 Hoa KỳLeishmanMarc1.24 64.53 -36.68 55.99 57
126 122 DavisMcNealyMaverick1.23 57.80 -52.41 31.02 47
127 146 TringaleScotlandMacIntyre1.23 49.16 -54.52 47.18 39
128 131 Hoa KỳRobertColombia1.23 61.45 -60.12 42.87 50
129 135 Hoa KỳMunozMarc1.23 51.53 -9.06 53.74 42
130 132 Hoa KỳDavisMcNealy1.22 51.38 -88.27 32.64 42
131 124 Hoa KỳMaverickScotland1.22 48.81 -64.26 46.45 27
132 127 McNealyMaverickScotland1.22 59.69 -46.09 41.17 49
133 128 Châu ÚcLeishmanMarc1.21 55.67 -78.43 23.77 46
134 130 DavisMcNealyMaverick1.21 53.05 -25.65 45.23 44
135 136 Hoa KỳScotlandKeith1.20 51.78 -53.29 31.81 43
136 134 Hoa KỳMacIntyreMcNealy1.19 47.70 -98.76 13.50 32
137 133 Hoa KỳCinkStewart1.19 60.78 -70.67 34.88 51
138 137 Hoa KỳSmalleyAlex1.18 51.74 -16.61 46.37 44
139 190 nước ĐứcPaulYannik1.17 56.08 -14.01 45.05 48
140 138 Nam PhiHiggoGarrick1.16 60.43 -72.78 29.56 58
141 139 Nhật BảnOtsukiTomoharu1.14 55.89 -34.68 35.26 49
142 142 Châu ÚcKennedyBrad1.14 45.45 -21.79 47.90 39
143 149 ScotlandFergusonEwen1.13 58.73 -23.27 52.90 57
144 141 Nam PhiHiggoGarrick1.12 44.76 -43.87 26.14 40
145 152 Nhật BảnOtsukiTomoharu1.11 56.79 -56.65 23.93 51
146 153 Châu ÚcKennedyBrad1.11 46.53 -13.91 46.13 42
147 144 ScotlandFergusonEwen1.10 44.10 -16.17 46.49 39
148 140 Nhật BảnOtsukiTomoharu1.10 53.95 -45.37 24.71 49
149 143 Hoa KỳChâu ÚcKennedy1.09 43.72 -76.96 6.48 28
150 150 Hoa KỳBradPaul1.09 52.38 -17.29 50.68 48
151 145 Nam PhiHiggoGarrick1.09 55.51 -51.45 36.47 51
152 147 Châu ÚcKennedyBrad1.09 47.82 -34.74 15.09 44
153 148 ScotlandFergusonEwen1.09 43.41 -25.64 38.99 38
154 151 SchwartzelCharlKanaya1.08 56.34 -56.99 38.91 56
155 155 Hoa KỳTakumiĐan mạch1.07 50.31 -62.81 39.13 47
156 154 Nhật BảnOtsukiTomoharu1.06 42.59 -7.05 40.14 36
157 156 Hoa KỳChâu ÚcKennedy1.06 55.00 -30.64 50.31 58
158 157 BradScotlandFerguson1.05 54.74 -32.10 42.09 54
159 158 SchwartzelCharlKanaya1.05 54.65 -66.59 32.47 58
160 159 nước ĐứcPaulYannik1.04 54.13 -43.58 35.06 55
161 161 Nhật BảnOtsukiTomoharu1.04 47.69 -25.58 23.31 46
162 160 Hoa KỳChâu ÚcFerguson1.03 53.67 -36.53 33.24 63
163 162 EwenSchwartzelCharl1.02 40.93 -20.19 26.68 23
164 163 Hoa KỳKanayaTakumi1.01 52.35 -37.93 31.23 58
165 164 Hoa KỳĐan mạchOlesen1.00 41.82 -16.46 43.75 42
166 165 Nam PhiHiggoGarrick0.99 51.40 -57.53 35.63 58
167 171 SchwartzelCharlKanaya0.98 41.27 -51.44 18.40 42
168 170 Hoa KỳTakumiĐan mạch0.98 39.14 -5.58 44.72 31
169 166 Nam PhiHiggoGarrick0.97 45.79 -64.04 13.27 47
170 177 nước ĐứcPaulYannik0.97 48.59 -28.40 32.09 50
171 168 Nam PhiHiggoGarrick0.97 50.52 -49.79 33.57 54
172 169 Hoa KỳNhật BảnOtsuki0.97 50.47 -18.28 43.28 52
173 179 ScotlandFergusonEwen0.97 50.46 -16.08 44.51 53
174 173 Nam PhiHiggoGarrick0.97 38.78 -7.63 42.68 36
175 174 ScotlandFergusonEwen0.97 43.52 -15.66 43.05 45
176 212 Hoa KỳSchwartzelCharl0.96 50.12 -27.55 48.89 54
177 175 Hoa KỳKanayaTakumi0.96 50.03 -23.61 51.35 53
178 172 Đan mạchOlesenThorbjorn0.96 45.20 -31.85 20.06 47
179 167 Nhật BảnOtsukiTomoharu0.96 45.13 -33.55 23.93 47
180 178 Hoa KỳChâu ÚcKennedy0.96 47.02 -18.37 41.24 49
181 176 Hoa KỳBradScotland0.96 49.83 -36.88 39.98 53
182 182 Nam PhiHiggoGarrick0.95 45.78 -24.21 32.83 48
183 187 nước ĐứcPaulYannik0.95 49.53 -23.02 47.83 57
184 183 Hoa KỳĐan mạchOlesen0.95 41.85 -45.56 8.44 44
185 181 Hoa KỳThorbjornTrung Quốc0.95 37.98 -4.43 39.78 35
186 180 LiHaotongKinoshita0.95 41.64 -75.79 7.87 44
187 188 Hoa KỳRyosukeMickelson0.94 48.92 -32.19 43.38 57
188 183 Đan mạchOlesenThorbjorn0.92 39.73 -27.98 28.59 43
189 186 Trung QuốcLiHaotong0.91 45.44 -42.81 28.22 50
190 196 SchwartzelCharlKanaya0.91 39.95 -13.53 37.46 44
191 191 Nhật BảnOtsukiTomoharu0.91 38.99 -24.06 18.48 43
192 185 Nhật BảnOtsukiTomoharu0.90 39.81 -21.65 20.98 44
193 192 Nam PhiHiggoGarrick0.90 47.01 -22.91 36.75 55
194 189 Nhật BảnOtsukiTomoharu0.90 44.99 -39.78 22.88 50
195 195 Hoa KỳChâu ÚcKennedy0.90 46.62 -18.00 45.63 57
196 193 ScotlandFergusonEwen0.89 46.47 -29.33 45.10 59
197 196 Hoa KỳSchwartzelCharl0.89 46.42 -29.17 32.58 56
198 198 Hoa KỳKanayaTakumi0.89 46.29 -24.46 48.53 52
199 204 ScotlandFergusonEwen0.89 46.05 -24.48 41.69 54
200 208 Hoa KỳSchwartzelCharl0.88 45.02 -38.87 18.93 51

Kanaya
Now Read
Share this article

Ai là người chơi golf được xếp hạng hàng đầu trên thế giới?

Bảng xếp hạng golf thế giới chính thức.

Ai là người chơi gôn giỏi nhất năm 2022?

Xếp hạng 10 người chơi golf hàng đầu trước năm 2022 US Open..
Rory McIlroy.8 trên 10 ..
Xander Schauffele.7 trên 10. ....
Scottie Scheffler.6 trên 10. ....
Viktor Hovland.5 trên 10. ....
Patrick Cantlay.4 trên 10. ....
Dustin Johnson.3 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull.....
Cameron Smith.2 trên 10. Ảnh AP/Carolyn Kaster.....
Matthew Fitzpatrick.1 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull.....

10 người chơi golf nam hàng đầu trên thế giới là ai?

Top 10 hiện tại.

Ai là người chơi golf hàng đầu ngày nay?

Xếp hạng golf thế giới chính thức.