Cách đổi đơn vị điện

Watt hay còn gọi là oát [ký hiệu là W] là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt.

wattHệ thống đơn vịĐơn vịcủaKí hiệuĐược đặt tên theoChuyển đổi đơn vị SI base unitsCGS units
SI derived unit
Power
W 
James Watt
1 W trong ...... bằng ...
kgm2s3
1×107 ergs1

Công suất cho biết sự thay đổi năng lượng ΔE trong 1 khoảng thời gian Δt. 1 Watt là sự thay đổi của năng lượng 1 Joule trong 1 giây.

Công suất điện tại thời điểm t được tính theo P[t] = U[t] · I[t], với U[t], I[t] là các giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tại t, khi chúng không lệch pha.

1 W = 1 J s = 1 V A {\displaystyle \mathrm {{1W}=1\,{\frac {J}{s}}} =1\,\mathrm {VA} }

Các lũy thừa cơ số 10 thường dùng của Watt:

1 miliwatt [mW] = 0,001 W 1 kilowatt [kW] = 1 000 W 1 megawatt [MW] = 1 000 000 W 1 gigawatt [GW] = 1 000 000 000 W

X== Các ước số-bội số của watt ==

Các tiền tố kết hợp với đơn vị wattSửa đổi

Tiền tố Kết hợp với đơn vị Watt Giá trị Cách đọc bội sô
Y YW 1 × 1024 W Yôtawatt
Z ZW 1 × 1021 W Zêtawatt
E EW 1 × 1018 W Êxawatt
P PW 1 × 1015 W Pêtawatt
T TW 1 × 1012 W Têrawatt
G GW 1 × 109 W Gigawatt
M MW 1 × 106 W Mêgawatt
k kW 1 × 103 W kilôwatt
h hW 1 × 102 W héctôwatt
da daW 1 × 101 W đêcawatt
Tiền tố Kết hợp với đơn vị watt Giá trị Cách đọc ước sô
d dW 1 × 101 W đêxiwatt
c cW 1 × 102 W xentiwatt
m mW 1 × 103 W miliwatt
μ μW 1 × 106 W micrôwatt
n nW 1 × 109 W nanôwatt
p pW 1 × 1012 W picôwatt
f fW 1 × 1015 W femtôwatt
a aW 1 × 1018 W atôwatt
z zW 1 × 1021 W zeptôwatt
y yW 1 × 1024 W yóctôwatt

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhauSửa đổi

Các bội số-ước số YW ZW EW PW TW GW MW kW hW daW W dW cW mW μW nW pW fW aW zW yW
1 YW 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZW 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EW 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PW 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TW 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GW 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MW 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1kW 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hW 1 × 1022 1 × 1019 1 × 1016 1 × 1013 1 × 1010 1 × 107 1 × 104 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daW 1 × 1023 1 × 1020 1 × 1017 1 × 1014 1 × 1011 1 × 108 1 × 105 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 W 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dW 1 × 1025 1 × 1022 1 × 1019 1 × 1016 1 × 1013 1 × 1010 1 × 107 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1cW 1 × 1026 1 × 1023 1 × 1020 1 × 1017 1 × 1014 1 × 1011 1 × 108 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1mW 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μW 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1023 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 108 1 × 107 1 × 106 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1nW 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 1011 1 × 1010 1 × 109 1 × 108 1 × 107 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pW 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1014 1 × 1013 1 × 1012 1 × 1011 1 × 1010 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fW 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1017 1 × 1016 1 × 1015 1 × 1014 1 × 1013 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aW 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1020 1 × 1019 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106
1 zW 1 × 1045 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1020 1 × 1019 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103
1 yW 1 × 1048 1 × 1045 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1026 1 × 1025 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1

Tham khảoSửa đổi

Video liên quan

Chủ Đề