10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022

Hãy cùng điểm qua top 10 thành phố kinh tế hàng đầu của Trung Quốc:  

1. Bắc Kinh: Bắc Kinh được xem là thành phố phát triển bậc nhất với chỉ số GDP đầu người đứng đầu Trung Quốc.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Bắc Kinh là thủ đô, đô thị, thành phố trung tâm quốc gia và siêu đô thị của Trung Quốc

2. Thượng Hải: Thượng Hải không chỉ là thành phố giàu nhất Trung Quốc mà còn lọt top những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Thượng Hải là một thành phố hoa lệ, nơi tập trung rất nhiều công trình kiến trúc hiện đại bậc nhất thế giới.

3. Thâm Quyến: Thâm Quyến được xếp hạng là thành phố Alpha (thành phố toàn cầu cấp một) bởi Mạng lưới Nghiên cứu Thành phố thế giới và Toàn cầu hóa. Thâm Quyến cũng là một trung tâm tài chính dẫn đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và xếp thứ 8 trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu năm 2021. Thâm Quyến có số lượng tỷ phú cao thứ tư trên thế giới, đứng sau New York, Bắc Kinh và Thượng Hải.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Thâm Quyến là Đặc khu kinh tế của Trung Quốc

4. Quảng Châu: Theo tạp chí Forbes, thành phố Quảng Châu là thành phố thương mại lớn nhất Trung Quốc. Năm 2021, GDP của riêng tỉnh Quảng Đông, mà thủ phủ là thành phố Quảng Châu và siêu đô thị Thâm Quyến đạt gần 2.000 tỷ USD. Điều này có nghĩa, nền kinh tế của tỉnh Quảng Đông do thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến cộng lại lớn hơn 90% các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, vượt qua cả Nga, Hàn Quốc, Úc, các nước EU và chung mâm với Canada và đang dẫn đầu Trung Quốc suốt hơn 33 năm qua.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Quảng Châu thành phố Quảng Châu là thành phố thương mại lớn nhất Trung Quốc

5. Hàng Châu: Là một thành phố nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc từ khoảng 1000 năm trở lại đây, Hàng Châu được biết đến nhiều với phong cảnh thiên nhiên đẹp. Nơi đây có lụa tơ tằm, trà xanh nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi đây cũng có nghề dâu tằm tơ rất phát triển và cũng là nơi gắn liền với con đường tơ lụa nổi tiếng. Hàng Châu nổi tiếng với những di tích lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp. Thành phố này được xếp vào danh sách 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Hàng Châu còn được xếp vào danh sách 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc

6. Nam Kinh: Thành phố này nằm tại hạ lưu sông Dương Tử (Trường Giang) và nằm trong Khu kinh tế Đồng bằng Sông Dương Tử. Nam Kinh luôn là một trong những thành phố quan trọng của Trung Quốc, đã từng là kinh đô của 6 triều đại phong kiến Trung Hoa và là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc, đây còn là trung tâm giáo dục, nghiên cứu, giao thông vận tải và du lịch trong suốt lịch sử Trung Hoa thời cận đại. Nam Kinh là thành phố trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Đông Trung Quốc sau Thượng Hải.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Nam Kinh là thành phố trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Đông Trung Quốc sau Thượng Hải.

7. Tô Châu: Thành phố này nổi tiếng vì những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn (viên lâm) được thiết kế tỉ mỉ, mà ngày nay chúng đã trở thành những điểm thu hút khách du lịch. Thành phố này là một phần của Tam giác vàng thuộc Trung Quốc.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Tô Châu đứng thứ 7 trong top 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc

8. Vũ Hán: Là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc. Các ngành công nghiệp chủ yếu của nó bao gồm quang-điện tử, sản xuất ô tô, sản xuất thép, ngành dược phẩm, sinh học kỹ thuật, công nghiệp vật liệu mới và bảo vệ môi trường.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Vũ Hán trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc

9. Thành Đô: là thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nằm ở phía tây nam. Với hơn 14 triệu dân, Thành Đô là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Đây được coi là trung tâm phía tây của đất nước tỷ dân về vận tải, tài chính cũng như công nghệ thông tin.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Thành Đô là trung tâm kinh tế phía Tây của Trung Quốc

10. Thiên Tân: Thiên Tân l à một trong 4 thành phố cảng lớn nhất ở phía bắc Trung Quốc, nằm trong vòng tròn trung tâm kinh tế, lớn nhất miền Bắc của Trung Quốc.

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
Thành phố Thiên Tân Trung Quốc

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới nhất, chúng tôi chi tiết 100 thành phố lớn nhất ở Pennsylvania. Tất cả bạn có thể thấy một danh sách toàn diện của tất cả 957 thành phố và địa điểm ở Pennsylvania.

Tất cả chúng ta đều yêu thích các thành phố lớn nhất mà Nhà nước Keystone cung cấp. Bạn biết những nơi như Philadelphia và Pittsburgh làm cho tất cả các tiêu đề.

Nhưng có một loạt các thành phố lớn lớn khác ở Pennsylvania không nhận được nhiều tình yêu.

Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó ngay bây giờ.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất, chúng tôi có thể cho bạn biết về tất cả các địa điểm ở Pennsylvania với trọng tâm là lớn nhất. Chúng tôi cập nhật dữ liệu mỗi năm và đây là lần thứ tư của chúng tôi làm điều này.

Bạn có thể nhấp vào đây để xem một bảng đầy đủ của 100 thành phố lớn nhất ở Pennsylvania, cùng với mọi nơi khác hơn 1.000 người lớn. Nó có thể sắp xếp bằng cách nhấp vào các tiêu đề.

Đọc bên dưới để xem thêm về các thành phố lớn nhất. Hoặc để đọc thêm về những nơi để sống ở Pennsylvania, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để sống ở Pennsylvania
  • Những nơi rẻ nhất để sống ở Pennsylvania
  • Các thành phố nguy hiểm nhất ở Pennsylvania

10 thành phố lớn nhất ở Pennsylvania

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 9 (không thay đổi) Dân số: 49.921population 2010: 51.990growth: -4,0%trên Levittown: & nbsp; nhà để bán | Dữ liệu 9 (No Change)
Population: 49,921
Population 2010: 51,990
Growth: -4.0%
More on Levittown: Homes For Sale | Data

10 thành phố hàng đầu ở pa năm 2022

Cách chúng tôi xác định các thành phố lớn nhất ở Pennsylvania

Chúng tôi đã xếp hạng và mổ xẻ các thành phố ở bang Keystone trong hơn 4 năm nay - làm cho đây thực sự là lần thứ tư chúng tôi điều hành các con số. Chúng tôi luôn sử dụng dữ liệu tốt nhất, điều tra dân số Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng Khảo sát Cộng đồng Mỹ 2013-2017.

Đó có lẽ là phân tích đơn giản nhất mà chúng tôi điều hành mỗi năm, chúng tôi đã xếp hạng mọi nơi ở Pennsylvania từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thành phố lớn nhất trong năm nay? Đó sẽ là Philadelphia.

Nhỏ nhất? Hulmeville, mặc dù có những nơi nhỏ hơn 1.000 người không được liệt kê ở đây, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta nhìn vào top 10.

Bây giờ đến số 11-100 lớn nhất ở Pennsylvania

Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy thành phố lớn, hoặc thực sự là bất kỳ thành phố nào, điều đó phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách những thành phố lớn nhất cùng với mọi nơi khác ở Pennsylvania.

Hãy vui vẻ ăn vặt ở trạng thái Keystone!

Để đọc thêm về Pennsylvania, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để nuôi một gia đình ở Pennsylvania
  • Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở Pennsylvania
  • Thành phố giàu nhất ở Pennsylvania
  • Những nơi an toàn nhất ở Pennsylvania
  • Những nơi tồi tệ nhất để sống ở Pennsylvania
  • Những nơi đắt tiền nhất để sống ở Pennsylvania

Danh sách chi tiết các thành phố lớn nhất ở Pennsylvania

Thứ hạngThành phốDân số hiện tại2010Sự phát triển
1 Philadelphia1,581,531 1,504,950 5,1%
2 Pittsburgh301,286 308,003 -2,2%
3 Allentown121,156 116,398 4.1%
4 Erie96,616 101,635 -4,9%
5 Đọc88,333 87,404 1,1%
6 Scranton76,997 76,065 1,2%
7 Bethlehem75,571 74,752 1,1%
8 Scranton59,321 58,819 1,2%
9 Bethlehem49,921 51,990 Lancaster
10 0,9%49,247 49,332 Levittown
11 -4,0%44,019 43,592 Harrisburg
12 -0,2%43,669 46,883 York
13 1,0%42,100 41,876 Altoona
14 -6,9%40,805 41,595 Đại học nhà nước
15 0,5%34,392 33,783 Wilkes-Barre
16 -1,9%33,855 34,464 Norri
17 1,8%28,437 29,508 Chester
18 -1,8%27,925 28,659 Williamsport
19 -3,6%27,274 26,902 Đồi Drexel
20 -2,6%27,137 26,849 1,1%
21 Scranton25,779 25,412 Đồi Drexel
22 -2,6%24,804 24,877 Easton
23 1,4%22,633 22,302 Mận
24 Lebanon22,623 22,293 Mận
25 Lebanon22,028 19,735 Hazleton
26 -0,3%21,805 23,836 Pott
27 1,5%21,017 19,924 Công viên Allison
28 Vua của Phổ20,033 18,530 11,6%
29 Lâu đài mới19,742 20,497 -8,5%
30 Chambersburg19,737 19,188 5,5%
31 Tây Chester19,667 19,622 8.1%
32 Tây Mifflin19,381 21,448 -3,7%
33 Thượng St. Clair19,188 18,516 2,9%
34 Baldwin19,128 20,341 0,2%
35 Johnstown16,961 16,249 -9,6%
36 Carlisle16,846 16,211 3,6%
37 McKeesport15,864 14,413 -6.0%
38 Phoenixville15,675 15,256 4,4%
39 Lansdale15,603 16,155 3,9%
40 Horsham15,457 13,114 10,1%
41 Hanover15,415 15,051 2,7%
42 Ẩn sĩ15,367 16,348 0,2%
43 Johnstown14,941 13,082 -9,6%
44 Carlisle14,701 12,985 3,6%
45 McKeesport14,239 15,037 -6.0%
46 Phoenixville14,156 12,917 4,4%
47 Lansdale13,916 14,299 3,9%
48 Horsham13,817 13,384 10,1%
49 Hanover13,567 12,513 2,7%
50 Ẩn sĩ13,549 14,518 -3,4%
51 Công viên thuộc địa13,437 13,921 17,9%
52 Fullerton13,404 13,915 -8,5%
53 Chambersburg13,395 13,448 5,5%
54 Tây Chester13,319 13,071 8.1%
55 Tây Mifflin13,162 14,064 -3,7%
56 Thượng St. Clair13,101 14,456 2,9%
57 Baldwin13,096 12,774 0,2%
58 Johnstown13,008 14,092 -9,6%
59 Carlisle13,008 14,035 3,6%
60 McKeesport12,881 16,456 -6.0%
61 Phoenixville12,859 13,244 4,4%
62 Lansdale12,684 13,486 -5,9%
63 Kensington mới12,378 13,372 -7,4%
64 St. Marys12,333 13,318 -7,4%
65 St. Marys12,242 11,279 Carnot-moon
66 8,5%11,553 10,560 Đỉnh núi
67 9,4%11,495 11,476 Yeadon
68 0,2%11,445 11,591 Elizabet
69 -1.3%11,438 11,269 Emmaus
70 1,5%11,166 10,375 Đồi Jefferson
71 7,6%11,158 11,906 BURRELL thấp hơn
72 -6,3%11,049 11,456 MUNHALL
73 -3,6%10,997 9,568 Tiến triển
74 14,9%10,898 10,438 Waynesboro
75 4,4%10,850 11,375 Shiloh
76 -4,6%10,711 10,601 Darby
77 1,0%10,637 10,659 Lansdowne
78 -0,2%10,608 11,256 Chổi
79 -5,8%10,499 10,528 Wyomissing
80 -0,3%10,369 10,391 Lansdowne
81 -0,2%10,296 10,492 Chổi
82 -5,8%10,232 10,000 Wyomissing
83 -0,3%10,003 10,581 Columbia
84 Nanticoke9,869 9,917 -1,9%
85 Đông Stroudsburg9,750 10,707 2,3%
86 Berwick9,740 10,727 -5,5%
87 Northampton9,732 9,067 -0,5%
88 Thành phố dầu mỏ9,693 10,102 -8,9%
89 Liên minh9,577 9,831 -9,2%
90 Woodlyn9,503 9,298 7,3%
91 Croydon9,492 10,072 Chổi
92 -5,8%9,446 10,042 -5,9%
93 Wyomissing9,410 8,970 -0,3%
94 Columbia9,379 8,157 Nanticoke
95 -1,9%9,321 9,055 Đông Stroudsburg
96 2,3%9,319 9,711 -8,9%
97 Liên minh9,146 9,840 -9,2%
98 Woodlyn9,133 9,004 7,3%
99 Croydon9,127 9,772 -4,0%
100 Bristol8,997 9,644 -2,6%
101 Lititz8,984 9,212 2,2%
102 Làng rừng Park8,977 8,981 Sunbury
103 Middl8,975 9,464 4,9%
104 Audubon8,953 7,354 15,0%
105 Cảng Tây Bắc8,918 9,779 2,9%
106 Brentwood8,815 8,917 Jeannette
107 -7,1%8,807 9,055 Nền kinh tế
108 1,4%8,791 9,196 Warren
109 -6,6%8,776 8,757 Yeadon
110 0,2%8,768 7,780 Elizabet
111 -1.3%8,724 9,041 Emmaus
112 1,5%8,710 8,258 Đồi Jefferson
113 7,6%8,706 8,435 BURRELL thấp hơn
114 -6,3%8,661 7,698 MUNHALL
115 -3,6%8,646 8,604 Tiến triển
116 14,9%8,540 9,020 Waynesboro
117 4,4%8,480 6,498 Shiloh
118 -4,6%8,438 9,002 BURRELL thấp hơn
119 -6,3%8,427 8,733 Emmaus
120 1,5%8,393 9,092 Đồi Jefferson
121 7,6%8,335 8,652 BURRELL thấp hơn
122 -6,3%8,309 8,077 Đông Stroudsburg
123 2,3%8,284 8,847 Berwick
124 -5,5%8,282 8,388 Elizabet
125 -1.3%8,249 8,301 Emmaus
126 1,5%8,204 7,310 Đồi Jefferson
127 7,6%8,157 8,422 BURRELL thấp hơn
128 -6,3%8,088 8,375 MUNHALL
129 -3,6%8,072 8,259 Tiến triển
130 14,9%8,046 7,127 Waynesboro
131 4,4%8,045 7,981 Shiloh
132 -4,6%8,039 7,789 BURRELL thấp hơn
133 -6,3%8,012 7,907 MUNHALL
134 -3,6%7,926 7,829 Tiến triển
135 14,9%7,909 8,374 Waynesboro
136 4,4%7,839 7,973 Shiloh
137 -4,6%7,829 8,295 Waynesboro
138 4,4%7,809 7,912 Elizabet
139 Shiloh7,729 7,774 Emmaus
140 1,5%7,720 7,154 Đồi Jefferson
141 7,6%7,684 7,693 BURRELL thấp hơn
142 -6,3%7,574 2,649 MUNHALL
143 -3,6%7,541 7,292 Tiến triển
144 14,9%7,472 7,903 Columbia
145 Nanticoke7,458 7,315 -1,9%
146 Đông Stroudsburg7,436 8,206 2,3%
147 Berwick7,414 7,882 -5,9%
148 -5,5%7,413 7,846 Columbia
149 Nanticoke7,401 7,151 -1,9%
150 Đông Stroudsburg7,345 6,553 2,3%
151 Berwick7,305 7,289 Yeadon
152 -5,5%7,287 7,863 Northampton
153 -0,5%7,237 7,361 Shiloh
154 -4,6%7,132 6,910 BURRELL thấp hơn
155 -6,3%7,094 7,187 Elizabet
156 MUNHALL7,042 7,019 -3,6%
157 Tiến triển7,019 6,702 14,9%
158 Waynesboro7,007 7,447 -5,9%
159 4,4%7,003 6,855 7,3%
160 Croydon6,950 7,067 Shiloh
161 -4,6%6,890 7,204 Warren
162 -6,6%6,848 5,773 Khóa thiên đường
163 -6,7%6,707 5,922 Đông York
164 -2,5%6,700 6,656 Cơ học
165 0,0%6,699 7,097 Waynesboro
166 4,4%6,691 6,974 Shiloh
167 -4,6%6,660 7,126 Darby
168 1,0%6,629 6,650 Wyomissing
169 -0,3%6,592 6,473 Columbia
170 Nanticoke6,574 7,023 Berwick
171 -5,5%6,558 7,030 -2,6%
172 Lititz6,547 6,796 BURRELL thấp hơn
173 -6,3%6,504 6,360 Wyomissing
174 -0,3%6,495 6,462 Tiến triển
175 14,9%6,494 6,409 MUNHALL
176 -3,6%6,471 7,306 Tiến triển
177 14,9%6,339 6,185 Waynesboro
178 4,4%6,334 6,384 Shiloh
179 -4,6%6,333 6,540 Darby
180 1,0%6,306 6,592 Lansdowne
181 -0,2%6,285 6,610 Chổi
182 -5,8%6,276 6,247 Tiến triển
183 14,9%6,245 6,005 Waynesboro
184 4,4%6,244 5,907 Shiloh
185 -4,6%6,234 6,659 Berwick
186 -5,5%6,182 5,959 Northampton
187 -0,5%6,129 6,345 MUNHALL
188 -3,6%6,092 6,648 Tiến triển
189 14,9%6,079 4,578 Waynesboro
190 4,4%6,015 6,394 -5,9%
191 Shiloh6,013 5,649 -4,6%
192 Darby5,980 6,584 -5,5%
193 Northampton5,979 4,345 -0,5%
194 Thành phố dầu mỏ5,964 5,994 -1,9%
195 Đông Stroudsburg5,957 5,891 2,3%
196 Berwick5,935 6,294 -5,5%
197 Northampton5,927 5,217 -0,5%
198 Thành phố dầu mỏ5,923 5,621 -8,9%
199 Liên minh5,892 6,127 -9,2%
200 Woodlyn5,888 6,353 Northampton
201 -0,5%5,878 6,284 -6,5%
202 Oreland5,838 5,395 8.2%
203 Helle5,835 5,888 -0,9%
204 Linglestown5,811 6,857 -15,3%
205 Thợ thủ công5,810 6,031 -3,7%
206 Plymouth5,780 6,012 -3,9%
207 Thành phố Dickson5,778 6,078 -4,9%
208 Moosic5,777 5,598 3,2%
209 Penn Wynne5,769 5,822 -0,9%
210 Linglestown5,747 6,025 -15,3%
211 Thợ thủ công5,740 3,757 -3,7%
212 Plymouth5,731 6,111 -3,9%
213 Thành phố Dickson5,730 5,862 -4,9%
214 Moosic5,705 5,835 3,2%
215 Penn Wynne5,680 5,649 Punxsutawney
216 -4,6%5,675 5,781 Grant Newtown
217 52,8%5,672 5,960 Brighton mới
218 -6,2%5,658 5,348 Lewisburg
219 -2,3%5,650 5,354 Nazareth
220 -2,2%5,632 3,596 Đồi Sharon
221 0,5%5,626 5,956 Hollidayburg
222 -1,8%5,621 5,526 Núi Carmel
223 -4,8%5,611 3,510 Phương tiện truyền thông
224 5,8%5,599 6,523 Oang oang
225 5,5%5,591 5,242 Campbelltown
226 56,6%5,568 4,096 Quân nhân
227 -5,5%5,560 4,971 Shippensburg
228 1,7%5,540 5,686 Bryn Mawr
229 59,9%5,539 5,665 3,2%
230 Penn Wynne5,534 5,826 Punxsutawney
231 -4,6%5,525 4,188 Grant Newtown
232 52,8%5,514 5,733 Brighton mới
233 -6,2%5,479 5,343 Lewisburg
234 -2,3%5,466 5,801 Nazareth
235 -2,2%5,448 5,706 Đồi Sharon
236 0,5%5,406 5,949 Hollidayburg
237 -1,8%5,403 5,616 Brighton mới
238 -6,2%5,381 4,410 Lewisburg
239 -2,3%5,347 6,007 Nazareth
240 -2,2%5,323 4,303 Đồi Sharon
241 0,5%5,317 5,420 Hollidayburg
242 -1,8%5,306 5,269 Núi Carmel
243 -4,8%5,305 5,548 Phương tiện truyền thông
244 5,8%5,229 5,317 Oang oang
245 5,5%5,200 5,701 Campbelltown
246 56,6%5,183 4,873 Quân nhân
247 -5,5%5,182 5,510 Shippensburg
248 1,7%5,161 5,415 Bryn Mawr
249 59,9%5,141 5,177 Edinboro
250 -14,2%5,137 5,431 Paoli
251 6,7%5,105 5,150 -0,9%
252 Rutherford5,104 5,400 Hollidayburg
253 -1,8%5,080 4,429 Núi Carmel
254 -4,8%5,079 5,071 Phương tiện truyền thông
255 5,8%5,075 5,290 Oang oang
256 5,5%5,051 4,995 Campbelltown
257 56,6%5,037 5,113 Quân nhân
258 -5,5%5,031 5,061 Shippensburg
259 1,7%5,001 4,729 Lewisburg
260 -2,3%4,970 5,294 Nazareth
261 -2,2%4,939 5,149 Oang oang
262 5,5%4,926 4,844 Núi Carmel
263 -4,8%4,914 4,907 Phương tiện truyền thông
264 5,8%4,914 5,269 Oang oang
265 5,5%4,882 5,115 -15,3%
266 Thợ thủ công4,871 3,743 -3,7%
267 Plymouth4,852 4,863 -3,9%
268 Thành phố Dickson4,852 5,254 -4,9%
269 Moosic4,814 4,462 3,2%
270 Penn Wynne4,789 5,161 Punxsutawney
271 -4,6%4,764 4,886 Grant Newtown
272 52,8%4,760 4,655 Brighton mới
273 -6,2%4,757 4,801 -0,9%
274 Lewisburg4,747 4,916 -2,3%
275 Nazareth4,739 5,216 Hollidayburg
276 -1,8%4,732 4,502 Núi Carmel
277 -4,8%4,711 3,776 Phương tiện truyền thông
278 5,8%4,707 4,484 Oang oang
279 5,5%4,703 5,079 Campbelltown
280 56,6%4,693 4,602 Quân nhân
281 -5,5%4,691 4,316 Shippensburg
282 1,7%4,688 4,197 Bryn Mawr
283 59,9%4,648 4,829 -3,7%
284 Edinboro4,636 4,586 Campbelltown
285 56,6%4,635 4,467 Quân nhân
286 -5,5%4,634 5,304 Shippensburg
287 1,7%4,613 4,706 Bryn Mawr
288 59,9%4,580 4,937 Punxsutawney
289 -4,6%4,576 4,526 Campbelltown
290 56,6%4,558 4,762 Quân nhân
291 -5,5%4,549 3,784 Shippensburg
292 1,7%4,549 4,537 Bryn Mawr
293 59,9%4,507 4,506 Edinboro
294 -14,2%4,494 4,428 Paoli
295 6,7%4,452 4,623 -3,7%
296 Rutherford4,427 5,096 35,9%
297 Oxford4,418 4,297 11,8%
298 Exeter4,418 4,446 Shippensburg
299 1,7%4,415 4,673 Hollidayburg
300 -1,8%4,408 4,516 Núi Carmel
301 -4,8%4,397 4,568 -3,7%
302 Phương tiện truyền thông4,381 3,682 5,8%
303 Oang oang4,369 4,288 5,5%
304 Campbelltown4,365 3,244 56,6%
305 Quân nhân4,351 4,410 -5,5%
306 Shippensburg4,338 4,536 Phương tiện truyền thông
307 5,8%4,320 3,492 Đồi Sharon
308 0,5%4,319 4,015 Hollidayburg
309 -1,8%4,307 4,290 Núi Carmel
310 -4,8%4,304 4,279 Phương tiện truyền thông
311 5,8%4,299 4,556 Oang oang
312 5,5%4,294 4,580 -3,9%
313 Campbelltown4,293 4,210 Quân nhân
314 -5,5%4,279 4,315 Shippensburg
315 1,7%4,255 4,495 Bryn Mawr
316 59,9%4,212 4,000 Edinboro
317 -14,2%4,181 4,351 -3,9%
318 Paoli4,174 4,394 Punxsutawney
319 -4,6%4,167 4,889 Grant Newtown
320 52,8%4,146 4,174 Edinboro
321 -14,2%4,142 4,057 Paoli
322 6,7%4,142 4,373 Bryn Mawr
323 59,9%4,130 4,000 Edinboro
324 -14,2%4,125 4,436 Paoli
325 6,7%4,116 4,449 Rutherford
326 35,9%4,104 3,792 8.2%
327 Oxford4,104 4,136 Shippensburg
328 1,7%4,069 3,815 Campbelltown
329 56,6%4,065 4,322 Quân nhân
330 -5,5%4,061 4,056 Phương tiện truyền thông
331 5,8%4,055 4,255 Bryn Mawr
332 59,9%4,036 3,536 Edinboro
333 -14,2%4,033 3,677 Paoli
334 6,7%4,023 3,753 Rutherford
335 35,9%4,022 2,774 Oxford
336 11,8%4,008 3,957 Exeter
337 -2,6%4,006 3,909 Lewisburg
338 -2,3%3,975 4,177 Brighton mới
339 -6,2%3,963 4,235 Lewisburg
340 -2,3%3,958 3,983 Shippensburg
341 Cấp màu xanh lá cây3,957 3,712 6,6%
342 Skippack3,928 3,477 13,0%
343 Charleroi3,923 4,247 -7,6%
344 Thung lũng Carroll3,922 3,811 2,9%
345 Parkesburg3,913 3,582 9,2%
346 Baden3,911 4,155 -5,9%
347 Throop3,906 4,050 -3,6%
348 Laureldale3,901 3,899 0,1%
349 Kenmar3,895 3,906 -0,3%
350 Dalla3,889 4,085 -4,8%
351 Pennsburg3,857 3,633 6,2%
352 Kindber3,855 4,199 -8,2%
353 Saw Creek3,848 5,079 -24,2%
354 Denver3,847 3,784 1,7%
355 Shrewsbury3,842 3,784 1,5%
356 Jacksonwald3,840 3,154 21,8%
357 Emigsville3,839 2,490 54,2%
358 Brookville3,801 4,000 -5,0%
359 Sewickley3,800 3,812 -0,3%
360 Dalla3,781 4,268 -4,8%
361 Pennsburg3,780 3,973 6,2%
362 Kindber3,773 4,028 -8,2%
363 Saw Creek3,761 4,010 -24,2%
364 Denver3,751 4,127 1,7%
365 Shrewsbury3,732 3,798 1,5%
366 Jacksonwald3,726 4,526 21,8%
367 Emigsville3,719 3,366 54,2%
368 Brookville3,697 3,612 -5,0%
369 Sewickley3,694 3,875 Ridgway
370 -11,4%3,686 3,781 Công viên Lawrence
371 -4,9%3,673 3,840 Irwin
372 -6,3%3,664 3,450 6,2%
373 Kindber3,632 3,880 -8,2%
374 Saw Creek3,631 4,009 -24,2%
375 Denver3,621 3,478 1,7%
376 Shrewsbury3,597 2,767 1,5%
377 Jacksonwald3,596 3,880 21,8%
378 Emigsville3,571 2,153 54,2%
379 Brookville3,551 3,615 -5,0%
380 Sewickley3,548 2,445 Ridgway
381 -11,4%3,546 2,845 Công viên Lawrence
382 -4,9%3,538 724 Irwin
383 -6,3%3,538 3,896 Lansford
384 -6,2%3,526 3,678 Kittanning
385 -9,1%3,504 3,216 Northumberland
386 -1,7%3,493 3,572 Warminster Heights
387 -17,7%3,486 3,283 6,2%
388 Kindber3,479 3,791 -8,2%
389 Saw Creek3,473 3,287 -24,2%
390 Denver3,468 3,712 1,7%
391 Shrewsbury3,460 2,868 1,5%
392 Jacksonwald3,445 3,023 21,8%
393 Emigsville3,433 2,905 54,2%
394 Brookville3,427 3,535 -5,0%
395 Sewickley3,347 3,444 Ridgway
396 -11,4%3,344 3,176 Công viên Lawrence
397 -4,9%3,338 3,624 Irwin
398 -6,3%3,338 3,319 Lansford
399 -6,2%3,337 3,175 Kittanning
400 -9,1%3,336 3,505 -4,8%
401 Pennsburg3,333 3,166 Công viên Lawrence
402 -4,9%3,324 3,145 -24,2%
403 Denver3,314 3,484 6,2%
404 Kindber3,313 3,566 -8,2%
405 Saw Creek3,307 3,455 Irwin
406 -6,3%3,307 3,346 Lansford
407 -6,2%3,304 3,467 Ridgway
408 -11,4%3,301 3,520 -24,2%
409 Denver3,293 3,419 1,7%
410 Shrewsbury3,282 3,808 1,5%
411 Jacksonwald3,271 3,251 Lansford
412 -6,2%3,247 3,359 Kittanning
413 -9,1%3,245 3,450 -5,9%
414 Northumberland3,242 3,440 -1,7%
415 Warminster Heights3,223 3,261 Lansford
416 -6,2%3,217 3,112 Kittanning
417 -9,1%3,210 3,370 Ridgway
418 -11,4%3,209 3,020 Công viên Lawrence
419 -4,9%3,208 2,745 Irwin
420 -6,3%3,204 3,242 Lansford
421 -6,2%3,203 3,362 Ridgway
422 -11,4%3,192 3,941 Công viên Lawrence
423 -4,9%3,180 3,339 -4,8%
424 Pennsburg3,168 3,216 6,2%
425 Kindber3,160 2,118 -8,2%
426 Saw Creek3,159 3,088 -24,2%
427 Denver3,159 3,277 -3,6%
428 1,7%3,155 3,274 -3,6%
429 Shrewsbury3,150 2,117 1,5%
430 Jacksonwald3,148 3,324 21,8%
431 Emigsville3,147 3,375 54,2%
432 Brookville3,133 2,367 -5,0%
433 Sewickley3,112 3,114 Ridgway
434 -11,4%3,107 2,927 Công viên Lawrence
435 -4,9%3,106 3,172 Irwin
436 -6,3%3,097 2,916 6,2%
437 Kindber3,088 3,283 -5,9%
